| HyperShot | Artlantis Studio | Linceo VR | Rendition |
Разработчик | Bunkspeed | Artlantis | Seac02 | Holomatix |
Поддержка HDRI | Да | Нет | Да | Да |
Поддержка глобального освещения (GI) | Да | Да | Да | Да |
Отражения (Reflection) | Да, Raytrace | Да, Raytrace | Нет, только карта отражения | Да, Raytrace |
Преломления (Refraction) | Да | Да | Нет | Да |
Материалы-источники света (LightEmitters) | Да, но через недокументированные функции | Да | Нет | Да |
Подповерхностное рассеивание света (SSS) | Нет | Нет | Нет | Да |
Глубина сцены (эффект макросъемки, DOF) | Да | Нет | Да | Да |
Материалы | Свои | Свои | Свои | Шейдеры Mental Ray |
Возможность базового редактирования модели (скрыть/отобразить/передвинуть объект) | Да | Да | Да | Нет |
Импортируемые форматы файлов | 3DS, FBX, OBJ, SKP (SketchUp), 3DM (Rhino), Pro/E, SolidWorks, STEP, IGES | 3DS, FBX, OBJ, SKP (SketchUp), GS1 (Arc+), DWG | 3DS, OBJ, WRML, 3DM (Rhino), STEP, IGES | MI (файл сцены, экспортируемый 3DMAX, Maya, XSI и некоторые другие) |
Специализация программы | Промдизайн, с упором на совместимость с CAD-программами | Архитектура, интерьеры | Промдизайн | Биологические объекты (включая мохнатые :-), промдизайн |
Поддержка многоядерности/многопроцессорности | Да | Да | Да | Да |
Особые «фишки» | Имитация реального неба | Возможность создания анимации |
суббота, 27 июня 2009 г.
Realtime Rendering: обзор программ рендеринга в реальном времени
Применение «тяжелых» систем рендеринга, вроде Maxwell Render, MentalRay, VRay и т.п. не всегда оправдано: порой время подачи модели гораздо важнее ее качества и/или фотореалистичности. Поэтому на рынке и появляются системы рендеринга в реальном (или почти реальном) времени. В этом мини-обзоре мы рассмотрим некоторые программы, поддерживающие рендеринг с применением алгоритма трассировки лучей (Raytracing), указав ключевые особенности каждой программы. В обзор не попали некоторые программы с большим потенциалом, например VRay RT, во-первых, из-за их малодоступности, во-вторых из-за того, что они не работают в виде отдельных приложений.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий